歴代理事長一覧
年 度 | 代 数 | 氏 名 |
---|---|---|
1962年 | 創立初代 | (故) 小 山 武 士 |
1963年 | 第2代 | (故) 高 澤 克 治 |
1964年 | 第3代 | (故) 和 田 努 |
1965年 | 第4代 | (故) 宮 入 博 |
1966年 | 第5代 | 窪 田 利 治 |
1967年 | 第6代 | 宮 入 昭 蔵 |
1968年 | 第7代 | 宮 崎 英 二 |
1969年 | 第8代 | (故) 堀 謙太郎 |
1970年 | 第9代 | 宮 入 袈裟徳 |
- | 代 行 | (故) 田 中 恒 男 |
1971年 | 第10代 | 渡 邉 一 正 |
1972年(1月~8月) | 第11代 | (故) 島 田 哲 人 |
日本青年会議所入会認承 | ||
1972年(8月~12月) | 認承後初代 | 高 澤 通 泰 |
1973年 | 第2代 | 高 澤 通 泰 |
1974年 | 第3代 | 塚 田 昌 男 |
1975年 | 第4代 | 水 上 昭 男 |
1976年 | 第5代 | 竹 中 伍 |
1977年 | 第6代 | 西 澤 敏 |
1978年 | 第7代 | 宮 崎 弘 道 |
1979年 | 第8代 | 中 嶋 君 忠 |
1980年 | 第9代 | 東 方 洋 一 |
1981年 | 第10代 | 山 口 忠志郎 |
1982年 | 第11代 | 宮 入 正 純 |
1983年 | 第12代 | 野 沢 寛 志 |
1984年 | 第13代 | 久保田 俊 一 |
1985年 | 第14代 | 宮 入 恒 久 |
社団法人南長野青年会議所に名称変更 | ||
1986年 | 第15代 | 大日方 尚 |
1987年 | 第16代 | 田 中 実 |
1988年 | 第17代 | (故) 中 島 隆 一 |
1989年 | 第18代 | 伊 藤 彰 俊 |
1990年 | 第19代 | 和 田 俊 雄 |
1991年 | 第20代 | 大 澤 努 |
1992年 | 第21代 | 笠 井 昭 男 |
1993年 | 第22代 | 酒 井 健 一 |
1994年 | 第23代 | 村 松 重 信 |
1995年 | 第24代 | 中 島 日出造 |
1996年 | 第25代 | 松 田 光 平 |
1997年 | 第26代 | 柳 原 功 寿 |
1998年 | 第27代 | 和 田 邦 章 |
1999年 | 第28代 | 宮 入 俊 明 |
2000年 | 第29代 | 田 中 孝 和 |
2001年 | 第30代 | 長 橋 俊 哉 |
2002年 | 第31代 | 宮 崎 寛 |
2003年 | 第32代 | 中 澤 善 智 |
2004年 | 第33代 | 荒 井 英 和 |
2005年 | 第34代 | 新 井 信 輝 |
2006年 | 第35代 | 内 田 哲 郎 |
2007年 | 第36代 | 小 坂 浩 一 |
2008年 | 第37代 | 飯 田 由紀夫 |
2009年 | 第38代 | 成 田 岳 |
2010年 | 第39代 | 青 木 崇 浩 |
2011年 | 第40代 | 竹 村 成 弘 |
公益社団法人南長野青年会議所に名称変更 | ||
2012年 | 第41代 | 大 平 郁久男 |
2013年 | 第42代 | 綿 貫 昌 夫 |
2014年 | 第43代 | 田 村 嘉 邦 |
2015年 | 第44代 | 米 山 直 樹 |
2016年 | 第45代 | 宮 尾 一 暁 |
2017年 | 第46代 | 関 裕 司 |
2018年 | 第47代 | 小 山 和 伯 |
2019年 | 第48代 | 宮 﨑 弘 章 |
2020年 | 第49代 | 酒 井 総一郎 |
2021年 | 第50代 | 久 保 廣 範 |
2022年 | 第51代 | 宮 尾 祐 介 |
2023年 | 第52代 | 平 山 亮 太 |
2024年 | 第53代 | 藤 岡 秀 一 |
年 度 | 代 数 | 氏 名 |
---|---|---|
1962年 | 創立初代 | (故)小 山 武 士 |
1963年 | 第2代 | (故)高 澤 克 治 |
1964年 | 第3代 | (故)和 田 努 |
1965年 | 第4代 | 宮 入 博 |
1966年 | 第5代 | 窪 田 利 治 |
1967年 | 第6代 | 宮 入 昭 蔵 |
1968年 | 第7代 | 宮 崎 英 二 |
1969年 | 第8代 | (故)堀 謙太郎 |
1970年 | 第9代 | 宮 入 袈裟徳 |
- | 代 行 | (故)田 中 恒 男 |
1971年 | 第10代 | 渡 邉 一 正 |
1972年 (1月~8月) |
第11代 | (故)島 田 哲 人 |
日本青年会議所入会認承 | ||
1972年 (8月~12月) |
認承後初代 | 高 澤 通 泰 |
1973年 | 第2代 | 高 澤 通 泰 |
1974年 | 第3代 | 塚 田 昌 男 |
1975年 | 第4代 | 水 上 昭 男 |
1976年 | 第5代 | 竹 中 伍 |
1977年 | 第6代 | 西 澤 敏 |
1978年 | 第7代 | 宮 崎 弘 道 |
1979年 | 第8代 | 中 嶋 君 忠 |
1980年 | 第9代 | 東 方 洋 一 |
1981年 | 第10代 | 山 口 忠志郎 |
1982年 | 第11代 | 宮 入 正 純 |
1983年 | 第12代 | 野 沢 寛 志 |
1984年 | 第13代 | 久保田 俊 一 |
1985年 | 第14代 | 宮 入 恒 久 |
社団法人南長野青年会議所に名称変更 | ||
1986年 | 第15代 | 大日方 尚 |
1987年 | 第16代 | 田 中 実 |
1988年 | 第17代 | (故)中 島 隆 一 |
1989年 | 第18代 | 伊 藤 彰 俊 |
1990年 | 第19代 | 和 田 俊 雄 |
1991年 | 第20代 | 大 澤 努 |
1992年 | 第21代 | 笠 井 昭 男 |
1993年 | 第22代 | 酒 井 健 一 |
1994年 | 第23代 | 村 松 重 信 |
1995年 | 第24代 | 中 島 日出造 |
1996年 | 第25代 | 松 田 光 平 |
1997年 | 第26代 | 柳 原 功 寿 |
1998年 | 第27代 | 和 田 邦 章 |
1999年 | 第28代 | 宮 入 俊 明 |
2000年 | 第29代 | 田 中 孝 和 |
2001年 | 第30代 | 長 橋 俊 哉 |
2002年 | 第31代 | 宮 崎 寛 |
2003年 | 第32代 | 中 澤 善 智 |
2004年 | 第33代 | 荒 井 英 和 |
2005年 | 第34代 | 新 井 信 輝 |
2006年 | 第35代 | 内 田 哲 郎 |
2007年 | 第36代 | 小 坂 浩 一 |
2008年 | 第37代 | 飯 田 由紀夫 |
2009年 | 第38代 | 成 田 岳 |
2010年 | 第39代 | 青 木 崇 浩 |
2011年 | 第40代 | 竹 村 成 弘 |
公益社団法人南長野青年会議所に名称変更 | ||
2012年 | 第41代 | 大 平 郁久男 |
2013年 | 第42代 | 綿 貫 昌 夫 |
2014年 | 第43代 | 田 村 嘉 邦 |
2015年 | 第44代 | 米 山 直 樹 |
2016年 | 第45代 | 宮 尾 一 暁 |
2017年 | 第46代 | 関 裕 司 |
2018年 | 第47代 | 小 山 和 伯 |
2019年 | 第48代 | 宮 﨑 弘 章 |
2020年 | 第49代 | 酒 井 総一郎 |
2021年 | 第50代 | 久 保 廣 範 |
2022年 | 第51代 | 宮 尾 祐 介 |
2023年 | 第52代 | 平 山 亮 太 |
2024年 | 第53代 | 藤 岡 秀 一 |